材质工艺:本系列产品精选果壳、果核、木质、无烟煤为原料,采用物理法、化学法两种不同的工艺方法,经后处理制得颗粒、柱状及粉状活性炭。
功能特性:具有孔径发达、比表面积大、吸附速度快、强度高、耐冲洗、易再生等特性。
适用范围:城乡生活、工业污水终端深度净化、环保工程填装、生活、工业废水、废气、液相吸附、气相吸附等处理净化。
材 质 | 规格 目/mm | 碘吸附值 (mg/g)≥ | 亚甲基蓝 (mg/g)≥ | 水份 (%) ≤ | 强度 (%) ≥ | 总孔容积 (cm3/g) | 比表面积 (m2/g)≥ | 表观密度 (g/ml) | |
HGS-215 | 煤质 | ¢1.5 | 600-1000 | - | 5 | 95 | ~0.86 | 700-1100 | 0.45-0.65 |
HGS-240 | 煤质 | ¢4.0 | 600-1000 | - | 5 | 95 | ~0.88 | 700-1100 | 0.40-0.65 |
HGS-280 | 煤质 | ¢8.0 | 500-900 | - | 5 | 90 | ~0.85 | 600-1000 | 0.40-0.65 |
HGS-516 | 煤质 | 5-16 | 500-900 | - | 10 | 90 | ~0.85 | 600-1100 | 0.50-0.65 |
HGS-620 | 果壳 | 6-20 | 800-1000 | - | 10 | 90 | ~0.86 | 900-1100 | 0.50-0.60 |
HGS-808 | 木质 | 180 | 850 | 120 | 10 | - | ~0.78 | 900 | - |
HGS-810 | 木质 | 180 | 900 | 150 | 10 | - | ~0.82 | 950 | - |
HGS-812 | 木质 | 180 | 950 | 180 | 10 | - | ~0.88 | 1000 | - |
HGS-813 | 木质 | 180 | 1000 | 225 | 10 | - | ~1.05 | 1050 | - |
HGS-818 | 木质 | 180 | 1100 | 270 | 10 | - | ~1.10 | 1200 | - |
HGS-350 | 煤质 | 100×50 | 600-800 | - | 5 | 85 | ~0.80 | - | 0.5 |
HGS-310 | 煤质 | 100×100 | 600-800 | - | 5 | 85 | ~0.80 | - | 0.5 |
【标准】按国标GB/T12496-1999 、GB/T7702-2008标准方法。
【包装】塑编20-40KG装、吨装、罐装及使用添加时无尘55%湿品。
【备注】未列项目质量指标可按特殊需求生产对口活性炭。
Copyright © 2009-2016 快盈彩票 版权所有 地 址:江苏省溧阳市竹箦工业园 联系人:嵇经理(15806141010) 傅经理(13801494847) 嵇经理(13813526466) 电 话:0519-87731111、87716896 传 真:0519-87716086 邮 编:213351 E-mail:jslyhxt@163.com 360网站安全检测平台
|